保護者の皆様
学費・校納金
毎月の校納金の内訳
校納金の口座振替日は、毎月10日です。(銀行休業日の時は翌営業日)
この校納金は、令和8年度在学中の生徒が対象です。
3年生は、2月に2ヵ月分(2月分と3月分)が引き落とされます。
この校納金は、令和8年度在学中の生徒が対象です。
3年生は、2月に2ヵ月分(2月分と3月分)が引き落とされます。
- ※組合内は古賀市、福津市、新宮町に住所を有する生徒をいいます。 (なお、組合外とは上記の地域以外を指します)
- ※組合内生徒又は組合外生徒の認定基準は、直近の1月1日現在における当該生徒に係る住民票に記載された住所をもって認定します。
- ※就学支援金が支給されない生徒は、授業料9,900円が加算されます。
- ※課外費は、申し込みをした生徒に別途、納入通知書を配布します。
第1学年
単位:円
| 科 | 組合内外 | 校納金月額 | 施設納付金 | PTA会費 | 後援会費 | 同窓会費 | 生徒会費 | 図書費 | 模試受験料 | 学年費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 内 | 9,500 | 3,700 | 700 | 700 | 500 | 800 | 200 | 1,800 | 1,100 |
| 外 | 16,400 | 10,600 | 700 | 700 | 500 | 800 | 200 | 1,800 | 1,100 | |
| 総合ビジネス科 | 内 | 9,500 | 3,700 | 700 | 700 | 500 | 800 | 200 | 1,800 | 1,100 |
| 外 | 16,400 | 10,600 | 700 | 700 | 500 | 800 | 200 | 1,800 | 1,100 |
第2学年
単位:円
| 科 | 組合内外 | 校納金月額 | 施設納付金 | PTA会費 | 後援会費 | 同窓会費 | 生徒会費 | 図書費 | 模試受験料 | 学年費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 内 | 10,600 | 2,500 | 700 | 700 | 500 | 800 | 200 | 2,700 | 2,500 |
| 外 | 15,100 | 7,000 | 700 | 700 | 500 | 800 | 200 | 2,700 | 2,500 | |
| 総合ビジネス科 | 内 | 9,900 | 2,500 | 700 | 700 | 500 | 800 | 200 | 1,800 | 2,700 |
| 外 | 14,400 | 7,000 | 700 | 700 | 500 | 800 | 200 | 1,800 | 2,700 |
第3学年
単位:円
| 科 | 組合内外 | 校納金月額 | 施設納付金 | PTA会費 | 後援会費 | 同窓会費 | 生徒会費 | 図書費 | 模試受験料 | 学年費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 内 | 13,100 | 2,500 | 700 | 700 | 500 | 800 | 200 | 4,100 | 3,600 |
| 外 | 17,600 | 7,000 | 700 | 700 | 500 | 800 | 200 | 4,100 | 3,600 | |
| 総合ビジネス科 | 内 | 12,100 | 2,500 | 700 | 700 | 500 | 800 | 200 | 3,100 | 3,600 |
| 外 | 16,600 | 7,000 | 700 | 700 | 500 | 800 | 200 | 3,100 | 3,600 |
